![]() 380 m³/h
HCV 400 P1
2 470,83 € Vybrať výkon | ![]() 460 m³/h
HCV 460 P2
2 698,23 € ✓ Zvolený výkon | ![]() 550 m³/h
HCV 700
3 193,32 € Vybrať výkon | |
|---|---|---|---|
| Pre miestnosť | 130–180 m² | 180–230 m² | 230–280 m² |
| Chladiaci výkon | – | – | – |
| Vykurovací výkon | rekuperácia | rekuperácia | rekuperácia |
| Hluk vnútornej | 36 dB | 38 dB | 40 dB |
| Hluk vonkajšej | – | – | – |
| SEER / SCOP | účinnosť 91 % | účinnosť 92 % | účinnosť 93 % |
| Energetická trieda | A+ | A+ | A+ |
| UVC + Cold Plasma | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi ovládanie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sklad | Skladom | Skladom | Skladom |
| Produktivita | 460 m³/hod (max) |
| Zdroj | 230 V · 1 fáza · 50 Hz |
| Menovitá spotreba energie | 80–200 W (variabilný) |
| Energetická účinnosť | A+ |
| Faktor sezónneho výkonu systému (chladenie) | účinnosť rekuperácie tepla 92 % |
| Faktor sezónneho výkonu systému (kúrenie) | SFP 0,28 W/(m³/h) |
| Vzduchová kapacita | protiprúdový výmenník |
| Úroveň hluku (vnútorná jednotka) | 38 dB (pri 50 % výkonu) |
| Úroveň hluku (vonkajšia jednotka) | WiFi · LCD ovládač · senzor CO₂ · zóny |
| Veľkosť vnútornej jednotky (šírka / výška / hĺbka) | 900 × 750 × 500 mm |
| Veľkosť vonkajšej jednotky (šírka / výška / hĺbka) | – |
| Hmotnosť vnútornej jednotky | 60 kg |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky | – |
| Vzdialenosť medzi skrutkami vonkajšej jednotky | filtre F7 + G4 (ePM1 50 %) |
| Typ kompresora | 2× EC motor (priamy pohon) |
| Odvlhčovanie | Áno · automatický by-pass + predohrev |
| Rozsah prevádzkových teplôt na chladenie: | −15 °C až +40 °C (predohrev) |
| Rozsah prevádzkových teplôt na kúrenia: | −15 °C až +40 °C |
| Objem nabíjania plynu | – |
| Typ chladiva | – |
| Priemer plynového potrubia | ⌀160 mm |
| Priemer kvapalinového potrubia | ⌀160 mm (prívod/odvod) |
| Maximálna dĺžka medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou | – |
| Maximálny výškový rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou | – |
Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám alebo zavolajte +421 944 472 523. Bežne odpovedáme do 30 minút.
Kontaktovať odborníka