![]() 170 m³/h
RCC 220 P2
2 186,18 € Vybrať výkon | ![]() 260 m³/h
HCC 2 P1
2 329,41 € Vybrať výkon | ![]() 280 m³/h
HCV 300
2 194,29 € ✓ Zvolený výkon | |
|---|---|---|---|
| Pre miestnosť | do 60 m² | do 100 m² | do 130 m² |
| Chladiaci výkon | – | – | – |
| Vykurovací výkon | rekuperácia | rekuperácia | rekuperácia |
| Hluk vnútornej | 28 dB | 32 dB | 34 dB |
| Hluk vonkajšej | – | – | – |
| SEER / SCOP | účinnosť 88 % | účinnosť 90 % | účinnosť 92 % |
| Energetická trieda | A | A | A+ |
| UVC + Cold Plasma | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi ovládanie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sklad | Skladom | Skladom | Skladom |
| Produktivita | 280 m³/hod (max) |
| Zdroj | 230 V · 1 fáza · 50 Hz |
| Menovitá spotreba energie | 60–140 W (variabilný) |
| Energetická účinnosť | A+ |
| Faktor sezónneho výkonu systému (chladenie) | účinnosť rekuperácie tepla 92 % |
| Faktor sezónneho výkonu systému (kúrenie) | SFP 0,30 W/(m³/h) |
| Vzduchová kapacita | protiprúdový výmenník |
| Úroveň hluku (vnútorná jednotka) | 34 dB (pri 50 % výkonu) |
| Úroveň hluku (vonkajšia jednotka) | WiFi · LCD ovládač · senzor CO₂ |
| Veľkosť vnútornej jednotky (šírka / výška / hĺbka) | 700 × 750 × 400 mm |
| Veľkosť vonkajšej jednotky (šírka / výška / hĺbka) | – |
| Hmotnosť vnútornej jednotky | 42 kg |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky | – |
| Vzdialenosť medzi skrutkami vonkajšej jednotky | filtre F7 + G4 |
| Typ kompresora | 2× EC motor (priamy pohon) |
| Odvlhčovanie | Áno · automatický by-pass + predohrev |
| Rozsah prevádzkových teplôt na chladenie: | −15 °C až +40 °C (predohrev) |
| Rozsah prevádzkových teplôt na kúrenia: | −15 °C až +40 °C |
| Objem nabíjania plynu | – |
| Typ chladiva | – |
| Priemer plynového potrubia | ⌀125 mm |
| Priemer kvapalinového potrubia | ⌀125 mm (prívod/odvod) |
| Maximálna dĺžka medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou | – |
| Maximálny výškový rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou | – |
Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám alebo zavolajte +421 944 472 523. Bežne odpovedáme do 30 minút.
Kontaktovať odborníka