![]() 6 kW · 230V
GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E
4 131,06 € Vybrať výkon | ![]() 8 kW · 230V
GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E
4 321,20 € Vybrať výkon | ![]() 10 kW · 230V
GRS-CQ10Pd/NhH3-E
4 448,91 € Vybrať výkon | ![]() 8 kW · 400V
GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M
4 792,08 € ✓ Zvolený výkon | ![]() 10 kW · 400V
GRS-CQ10Pd/NhH3-M
4 926,15 € Vybrať výkon | ![]() 12 kW · 400V
GRS-CQ12Pd/NhH3-M
5 146,32 € Vybrať výkon | ![]() 14 kW · 400V
GRS-CQ14Pd/NhH3-M
5 293,92 € Vybrať výkon | ![]() 16 kW · 400V
GRS-CQ16Pd/NhH3-M1
5 618,64 € Vybrať výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre miestnosť | do 80 m² | do 130 m² | do 180 m² | do 130 m² | do 180 m² | do 220 m² | do 280 m² | nad 280 m² |
| Chladiaci výkon | 6,50 kW | 8,40 kW | 10,20 kW | 8,40 kW | 10,00 kW | 12,00 kW | 13,30 kW | 14,90 kW |
| Vykurovací výkon | 6,20 kW | 8,30 kW | 10,20 kW | 8,30 kW | 10,20 kW | 12,20 kW | 14,50 kW | 16,00 kW |
| Hluk vnútornej | 30 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB |
| Hluk vonkajšej | 53 dB | 54 dB | 56 dB | 54 dB | 56 dB | 57 dB | 57 dB | 58 dB |
| SEER / SCOP | A+++ (W35) | A+++ (W35) | A+++ (W35) | A+++ (W35) | A+++ (W35) | A+++ (W35) | A+++ (W35) | A+++ (W35) |
| Energetická trieda | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| UVC + Cold Plasma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi ovládanie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sklad | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Produktivita | 8,3 kW kúrenie · 8,4 kW chladenie |
| Zdroj | 400 V · 3 fázy · 50 Hz |
| Menovitá spotreba energie | 2,3 kW (priemer) |
| Energetická účinnosť | A+++ (W35) |
| Faktor sezónneho výkonu systému (chladenie) | 5,0 (COP A7/W35) |
| Faktor sezónneho výkonu systému (kúrenie) | 4,7 (W35 · sezónny) |
| Vzduchová kapacita | 4 200 m³/hod |
| Úroveň hluku (vnútorná jednotka) | 30 dB (hydromodul) |
| Úroveň hluku (vonkajšia jednotka) | WiFi · ModBus · SG ready · HDO |
| Veľkosť vnútornej jednotky (šírka / výška / hĺbka) | 429 × 880 × 268 mm |
| Veľkosť vonkajšej jednotky (šírka / výška / hĺbka) | 429 × 880 × 268 mm (vnútorná) |
| Hmotnosť vnútornej jednotky | 51 kg (vnútorná) |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky | 90 kg (vonkajšia 1 067 × 960 × 385 mm) |
| Vzdialenosť medzi skrutkami vonkajšej jednotky | – |
| Typ kompresora | Panasonic dvojstupňový invertor |
| Odvlhčovanie | Áno · ekvitermná regulácia |
| Rozsah prevádzkových teplôt na chladenie: | +5 °C až +60 °C (výstupná voda) |
| Rozsah prevádzkových teplôt na kúrenia: | −25 °C až +35 °C (vonkajšia) |
| Objem nabíjania plynu | 2,4 kg (R-32) |
| Typ chladiva | R-32 (GWP 675) |
| Priemer plynového potrubia | 5/8" (15,88 mm) plyn |
| Priemer kvapalinového potrubia | 3/8" (9,52 mm) kvapalina |
| Maximálna dĺžka medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou | 30 m max systému |
| Maximálny výškový rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou | 30 m max chladiacie potrubie |
Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám alebo zavolajte +421 944 472 523. Bežne odpovedáme do 30 minút.
Kontaktovať odborníka