![]() 4 kW · 230V
GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E
6 627,24 € ✓ Zvolený výkon | ![]() 6 kW · 230V
GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E
6 812,97 € Vybrať výkon | ![]() 8 kW · 400V
GRS-CQ8.0PdG/NhH3-M
7 427,97 € Vybrať výkon | ![]() 10 kW · 400V
GRS-CQ10PdG/NhH3-M
7 635,84 € Vybrať výkon | |
|---|---|---|---|---|
| Pre miestnosť | do 60 m² | do 100 m² | do 150 m² | nad 150 m² |
| Chladiaci výkon | 4,50 kW | 6,50 kW | 8,40 kW | 10,00 kW |
| Vykurovací výkon | 4,30 kW | 6,20 kW | 8,30 kW | 10,20 kW |
| Hluk vnútornej | – | – | – | – |
| Hluk vonkajšej | 53 dB | 53 dB | 54 dB | 56 dB |
| SEER / SCOP | A+++ (W35) | A+++ (W35) | A+++ (W35) | A+++ (W35) |
| Energetická trieda | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| UVC + Cold Plasma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi ovládanie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sklad | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Produktivita | 4,3 kW kúrenie · 4,5 kW chladenie |
| Zdroj | 230 V · 1 fáza · 50 Hz |
| Menovitá spotreba energie | 1,2 kW (priemer) |
| Energetická účinnosť | A+++ (W35) |
| Faktor sezónneho výkonu systému (chladenie) | 5,2 (COP A7/W35) |
| Faktor sezónneho výkonu systému (kúrenie) | 4,9 (W35 · sezónny) |
| Vzduchová kapacita | 3 200 m³/hod |
| Úroveň hluku (vnútorná jednotka) | – |
| Úroveň hluku (vonkajšia jednotka) | WiFi · ModBus · SG ready · HDO |
| Veľkosť vnútornej jednotky (šírka / výška / hĺbka) | 600 × 1 800 × 650 mm |
| Veľkosť vonkajšej jednotky (šírka / výška / hĺbka) | 600 × 1 800 × 650 mm (vnútorná) |
| Hmotnosť vnútornej jednotky | 193 kg (vnútorná s nádržou) |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky | 61 kg (vonkajšia 1 000 × 746 × 385 mm) |
| Vzdialenosť medzi skrutkami vonkajšej jednotky | 185 l (integrovaná TÚV nádrž) |
| Typ kompresora | Panasonic dvojstupňový invertor |
| Odvlhčovanie | Áno · ekvitermná regulácia · el. dohrev v nádrži |
| Rozsah prevádzkových teplôt na chladenie: | +5 °C až +60 °C (výstupná voda) |
| Rozsah prevádzkových teplôt na kúrenia: | −25 °C až +35 °C (vonkajšia) |
| Objem nabíjania plynu | 1,5 kg (R-32) |
| Typ chladiva | R-32 (GWP 675) |
| Priemer plynového potrubia | 5/8" (15,88 mm) plyn |
| Priemer kvapalinového potrubia | 3/8" (9,52 mm) kvapalina |
| Maximálna dĺžka medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou | 30 m max systému |
| Maximálny výškový rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou | 20 m max chladiacie potrubie |
Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám alebo zavolajte +421 944 472 523. Bežne odpovedáme do 30 minút.
Kontaktovať odborníka